Prometheus 系列采用近乎完美的 CIE 1931 滤光片特性,结合超高灵敏度和低噪声电路设计,为显示器生产线提供业界领先的色彩测量性能。无论是低亮度 OLED 还是高亮度 LCD,都能实现快速精准的测量。
支持多种镜头规格,从 2.1mm 微小测量点到 27mm 广角测量,满足不同尺寸显示器的测试需求。内置闪烁测量功能,可同时完成色彩和闪烁特性分析。
单次完整测量时间小于 100ms,满足产线高速测试需求
精确的 CIE 1931 滤光片特性,确保色彩测量准确度
支持 JEITA / VESA 标准,采样率高达 3,125 次/秒
10 种不同镜头规格,覆盖从微小区域到广角测量的全场景
紧凑坚固的机械设计,易于集成到自动化生产设备
| 型号 | 接收角 | 测量光斑 | 亮度范围 | UHL模式 |
|---|---|---|---|---|
| 27mm Wide-Angle | ± 4.5° | 29.6 mm (25mm WD) | 0.0001 - 2,800 cd/m² | 20,000 cd/m² |
| X 27mm | ± 4.5° | 29.6 mm (25mm WD) | 0.0001 - 2,800 cd/m² | 20,000 cd/m² |
| 20mm | ± 3° | 22.8 mm (50mm WD) | 0.0003 - 7,500 cd/m² | 48,000 cd/m² |
| 10mm | ± 2.5° | 10.2 mm (1mm WD) | 0.001 - 30,000 cd/m² | 190,000 cd/m² |
| 10mm Wide-Angle | ± 6° | 18.3 mm (50mm WD) | 0.0003 - 7,500 cd/m² | 190,000 cd/m² |
| 10mm IFC | ± 3.7° | 9 mm (25mm WD) | 0.0025 - 75,000 cd/m² | 460,000 cd/m² |
| 5mm Focusing | ± 5° | 5 mm (65mm WD) | 0.001 - 30,000 cd/m² | 190,000 cd/m² |
| 2.1mm Focusing | ± 10° | 2.1 mm | 0.001 - 30,000 cd/m² | 190,000 cd/m² |
| D 2mm Dual Spot | ± 10° | 双光斑 2 mm | 0.001 - 30,000 cd/m² | 190,000 cd/m² |
| 6-Angle 10mm | ± 3.5° | 10 mm (六角度) | 0.003 - 30,000 cd/m² | 190,000 cd/m² |
| 测量性能 | |
|---|---|
| 滤光片特性 | 近乎完美的 CIE 1931 2° 标准观察者匹配 |
| 测量时间 | 低至 22ms(取决于亮度水平) |
| 闪烁采样率 | 2,000 / 3,000 / 3,125 次/秒可选 |
| 最低积分时间 | 320μs(手动设置) |
| 功能特性 | |
| 颜色测量 | XYZ, xyY, u'v', CCT, Duv |
| 闪烁测量 | JEITA / VESA 标准支持 |
| CIE 标准 | CIE 1931 2° 或 CIE 170-2:2015 CMF 可选 |
| 自动量程 | 内置机械快门,自动量程切换 |
| 接口与连接 | |
| 数据接口 | USB / RS232 / Ethernet(取决于配置) |
| 光纤连接 | 部分型号支持光纤远程测量 |
| 软件支持 | |
| SDK | DLL / Python / LabVIEW / C# / C++ |
| 测量软件 | Admesy Prometheus Suite / Iliad |
| 校准软件 | 支持 Calman / ColourSpace 集成 |
广泛应用于 LCD、OLED 显示器量产检测,高速测量满足产线节拍要求。
支持显示器 Gamma 曲线校准,确保显示设备色彩一致性。
内置高速闪烁测量功能,快速判定显示器是否满足闪烁标准要求。
广角镜头型号适合显示屏均匀性分析和色彩一致性检测。